性能 | 單位 | 單面金云母帶 | 雙面金云母帶 |
---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.14±0.02 | 0.14±0.02 |
單位重量 | g/m2 | 185±10 | 210±10 |
拉伸強度 | N/cm | ≥50 | ≥70 |
適用耐火電線電纜范圍 GB/T12666.6-90(ICE331) |
B類 | 800±50oC,1KV電壓下90分鐘不擊穿,絕緣電阻不小于1.0mΩ | |
介電強度 | KV/mm | ≥10 | ≥10 |
云母含量 | % | ≥60 | ≥60 |
絕緣電阻 | M.Ω | ≥1.0 | ≥1.0 |
注:寬度大于4mm以上均可。